|
2006年10月25日国内原油基准价如下:
----------------------------------------------------------------------
日期 塔皮斯 米纳斯 辛塔 杜里
(轻质油) (中质油I) (中质油II) (重质油)
----------------------------------------------------------------------
2006-10-25(美元/桶) 61.8 52.78 52.65 41.62
前期调价期(美元/桶) 70.45 64.97 61.72 49.85
本月平均价(美元/桶) 63.15 56.06 54.42 42.43
前期基准油价(元/吨) 4504 3915 3675 2747
至今推算基准价(元/吨) 4037 3378 3241 2338
较前期涨幅(元/吨) -467 -537 -434 -409
较前期变化率(%) -10.37 -13.72 -11.82 -14.89
|