加入收藏
设为首页
联系我们
行业数据搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 行业数据 >> 能源工业 >> 水电 >> 正文

2006-2007年2月全国主要电网当月最高用电负荷统计

更新时间:2007-6-12    点击数:    文章来源:本站原创    责任编辑:stefanie
单位:万千瓦
地区 电网    2006-02    2006-03    2006-04    2006-05    2006-06    2006-07    2006-08    2006-09    2006-10    2006-11    2006-12    2007-01    2007-02
全国 全国电网合计 31569 31734 31905 32008 34693 36165 38053 38145 38190 38461 38575 37042 37042
华北 华北电网 7764 7764 7764 7764 8512 8555 9646 9646 9646 9646 9646 9335 9335
其中:京津唐 2473 2473 2473 2473 2708 2708 2872 2872 2872 2872 2937 2891 2891
冀南 1151 1279 1317 1327 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1456 1365 1365
山西 1185 1185 1185 1256 1973 1306 1411 1411 1411 1411 1499 1448 1448
蒙西 793 793 813 813 813 841 884 905 910 983 1026 1009 1009
山东 2392 2392 2392 2644 2644 2800 3206 3206 3206 3206 3206 2834 2834
东北 东北电网 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3112 3273 3357 3332 3332
其中:直属 210 210 210 210 210 236 236 236 236 236 244 331 331
辽宁 1560 1560 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1587 1721 1742 1693 1693
吉林 591 591 591 591 591 591 802 802 802 802 802 636 636
黑龙江 861 861 861 861 861 861 861 861 896 983 983 961 961
华东 华东电网 8297 8297 8297 8297 9302 10027 10654 10654 10654 10654 10654 9400 9400
其中:直属 - - - - - - - - - - - - -
上海 1484 1484 1484 1484 1731 1879 1954 1954 1954 1954 1954 1580 1580
江苏 2920 2920 2920 2920 3259 3706 3824 3824 3824 3824 3824 3388 3388
浙江 2039 2039 2039 2039 2210 2397 2576 2576 2576 2576 2576 2403 2403
安徽 878 878 878 878 1083 1088 1155 1155 1155 1155 1155 972 972
福建 1090 1169 1169 1193 1355 1393 1438 1438 1438 1438 1438 1315 1315
华中 华中电网 5527 5527 5527 5527 6047 6372 6375 6375 6375 6375 6375 6529 6529
其中:河南 1538 1538 1538 1538 1777 1826 2006 2006 2006 2006 2006 1960 1960
湖北 1091 1091 1091 1091 1393 1393 1410 1410 1410 1410 1410 1210 1210
江西 594 594 594 594 594 594 712 712 712 712 712 719 719
湖南 860 860 860 860 934 1022 1028 1028 1028 1028 1028 1035 1035
四川 1086 1086 1086 1086 1192 1282 1319 1319 1319 1319 1319 1204 1204
重庆 497 497 497 497 567 646 646 649 649 649 649 532 532
南方 南方电网 4684 4849 5001 5082 5250 5579 5710 5802 5815 5815 5815 5777 5777
其中:直属 - - - - - - - - - - - - -
广东 2876 3004 3136 3197 3447 3628 3707 3736 3736 3726 3736 3443 3443
广西 633 633 651 701 701 701 715 750 750 750 770 809 809
贵州 718 718 718 718 718 718 718 718 718 738 788 880 880
云南 576 606 647 659 659 659 659 750 750 784 797 736 736
海南 112 118 124 129 133 133 133 143 143 143 143 139 139
西北 西北电网 1972 1972 1972 1972 2138