加入收藏
设为首页
联系我们
行业数据搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 行业数据 >> 能源工业 >> 水电 >> 正文

水的生产和供应业--月度概况

更新时间:2006-11-8    点击数:    文章来源:本站原创    责任编辑:zhoupingxia
年份 企业单位数(个)   资产总计(千元) 资产负债率(%) 产品销售收入(千元) 利润总额(千元) 从业人员(人)
亏损企业单位数(个)
2005年5月 2,442 1,404 264,204,348 47 20,075,949 -1,094,389 459,188
2005年6月 2,454 1,399 268,903,066 47 24,568,162 -838,128 460,633
2005年7月 2,456 1,365 270,011,548 47 29,026,481 -783,228 460,545
2005年8月 2,457 1,311 271,217,603 47 33,843,596 -617,482 461,066
2005年9月 2,468 1,290 273,916,569 48 38,803,507 -496,821 462,918
2005年10月 2,469 1,231 277,000,002 48 44,146,775 -281,459 463,132
2005年11月 2,470 1,198 278,661,269 48 48,795,822 -156,953 459,525
2005年12月 2,479 1,153 285,150,709 47 54,141,151 -32,827 463,648
2006年2月 2,457 1,353 287,285,980 49 8,470,429 -561,495 456,321
2006年3月 2,477 1,437 291,617,659 48 12,960,842 -810,060 458,771
2006年4月 2,469 1,426 293,935,578 48 17,569,621 -887,067 460,225
2006年5月 2,481 1,386 300,443,302 48 22,678,679 -712,556 462,976
2006年6月 2,489 1,373 303,700,189 49 28,021,936 -657,097 462,

  • 上一条行业数据:

  • 下一条行业数据:
  •  
    会员登陆
    站内调查
        你最感兴趣的板块是?
    研究报告
    数据下载
    情报分析
    海外报告
    免费报告
    图片新闻

      

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站动态 - 相关声明 - 招贤纳士 - 订购流程 - 返回首页
    报告直通车版权所有 京ICP备07033022号
    ©2006-2007