加入收藏
设为首页
联系我们
数据下载搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 数据下载 >> 医药卫生 >> 医药 >> 数据下载正文
会员登陆
热点研究报告

·十大股票投资分析:中国联通
·十大股票投资分析:宝钢股份
·中国房地产发展趋势研究报…
·2007年中国钢铁行业投资前…
·十大股票投资分析:青岛海尔
·2007年中国餐饮业市场调查…
·2006年中国钢铁行业分析及…
·2006年铜行业发展趋势分析…
·2006-2007年度中国货车行业…
·2006-2007年中国婴幼儿奶粉…
·焦碳产业信息周报(一)
·十大股票投资分析:中国石化
·2006-2010年运动鞋行业市场…
·煤炭产业信息周报(二)
·粗苯加工产业周报(一)
·2006-2007年中国宾馆酒店业…
·十大股票投资分析:四川长虹
·2006-2007年中国锡业市场调…
·2006年中药行业分析及预测…
·2006年中国医药行业分析及…
·2006-2010年中国加油站市场…
·2006年中国铜业分析及预测…

本栏目阅读排行

·11月9日药品销售金额排行榜
·11月8日药品销售金额排行榜
·2006年1~8月医药工业利润总…
·11月10日药品销售金额排行…
·2005年我国医药工业总产值…
·2006年1-6月中国出口抗菌素…
·2006年1-7月全国各省市销售…
·2006年1~8月医药工业销售收…
·今年1-9月白术出口增长27.…
·2006年1-7月中国出口维生素…
·2006年1-7月中国出口维生素…
·预计丁基化医用瓶塞2010年…
·吉林长龙药业9个月纯利129…
·中药材价格-2007.03.11
·11月7日药品销售金额排行榜
·2006年9月中药饮片加工收入…
·宁夏食品药品监督管理局第…
·2006年1-6月中国出口四环素…
·11月6日药品销售金额排行榜
·2006年1-6月医药工业经济…

站内调查

    你最感兴趣的板块是?
研究报告
数据下载
情报分析
海外报告
免费报告
图片新闻

  

合作伙伴
 
2006年9月化学药品制剂制造累计应收帐款净额
作者:佚名    数据下载来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-11-10

单位:千元

地区 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月
全国 22914296 22775751 23138864 23364540 23298611 23305637 23481382 23414515
北京市 1086616 1159760 1274295 1142978 1206247 1219509 1190912 1365745
天津市 1077219 1064058 972007 1005755 915011 865456 917537 1093250
河北省 355849 344845 340678 332473 324808 316768 310639 323586
山西省 337038 394779 410081 398376 420234 450925 451066 454086
辽宁省 626716 520837 626652 672363 678448 670948 673709 751093
吉林省 514423 644501 695905 566623 550038 554237 563026 659806
黑龙江 1667506 1694617 1734779 1774866 1742913 1717403 1772707 1786275
上海市 2893836 2823865 2971020 3116649 3122652 2972022 3023432 3052531
江苏省 3629479 3570043 3589527 3616730 3666682 3681241 3652365 2794078
浙江省 1202967 1215307 1222461 1247721 1299369 1302798 1348478 1460198
安徽省 575652 578376 532631 573258 592842 570518 607627 623258
福建省 395917 421118 439039 437025 439675 438949 436675 425891
江西省 280711 207905 215091 196645 195397 213774 210105 210726
山东省 1112968 1121371 1069980 1011963 1019275 1108766 1140283 1159593
河南省 873977 911642 869688 879910 863043 884158 893326 904275
湖北省 595635 375426 372825 392676 405769 413806 396563 415236
湖南省 197319 203010 214275 208738 220896 224344 253995 247155
广东省 2031550 2038078 2055628 2240784 2089562 2193079 2113604 2120738
广西区 166510 175556 184990 187019 193601 181159 174602 198421
海南省 858031 880237 902979 835447 854721 850234 805026 862078
重庆市 293668 296140 333160 316491 314252 314282 347976 321605
四川省 770141 826450 832209 886999 953238 930638 958238 975033
贵州省 69485 62373 60174 68857 42215 42690 62315 64965
云南省 426724 421105 410953 407021 398832 390825 369446 338371
陕西省 722821 673807 658433 705214 665876 666525 684253 649802
甘肃省 7231 7504 6736 6713 7033 7121 7403 7626
新疆区 36309 37926 34756 34773 31130 31766 34120 35152
宁夏区 27269 26350 23833 22247 22681 17817 19669 22839
内蒙古 68378 64111 66588 62464 58931 68679 60031 82589
青海省 12351 14654 17491 15762 3240 5200 2254 8514
西藏区                
数据下载录入:zhoupingxia    责任编辑:zhoupingxia 
  • 上一条数据下载:

  • 下一条数据下载:
  • 推荐报告 最新报告

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站动态 - 相关声明 - 招贤纳士 - 返回首页
    报告直通车版权所有 京ICP备07033022号
    ©2006-2007