加入收藏
设为首页
联系我们
行业数据搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 行业数据 >> 有色金属 >> 铜铝铅锌 >> 正文

3月31日长江有色金属现货市场价格

更新时间:2008-3-31    关注度:    文章来源:本站原创    责任编辑:xueci
品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 旺旺 四川尼科 青铜峡 65940-66090跌110(元/吨) 2008-03-31
A00 阳新 兆丰 青铜峡 19100-19140跌40(元/吨) 2008-03-31
1# 久隆 白银 株冶 21100-21300跌50(元/吨) 2008-03-31
0# 云南 双燕 葫锌牌 19400-19900涨50(元/吨) 2008-03-31
1# 四川 甘肃 陕西 19300-19400涨50(元/吨) 2008-03-31
1# 进口 四川尼科 金川 245000-247000跌4000(元/吨) 2008-03-31
1# 云亨 云山 云锡 157000-159000跌250(元/吨) 2008-03-31
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 67300-67400(元/吨) 2008-03-31
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 69215-73215(元/吨) 2008-03-31
1# 金川 赞比亚 835000-855000(元/吨) 2008-03-31
1# 云南 广西 42000-42500(元/吨) 2008-03-31
2# 广西 云南 41500-42000(元/吨) 2008-03-31
金属硅 553#-2202# 贵州 云南 福建 15600-18200(元/吨) 2008-03-31
镁锭 厂标1# 河南 山西 31200-31400(元/吨) 2008-03-31
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 23200-24500(元/吨) 2008-03-31
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 320-920(元/千克) 2008-03-31
金属铬 进口 锦州 77000-78000(元/吨) 2008-03-31
铸造铝合金锭 A356.2 山西 19920(元/吨) 2008-03-31
镉锭 0# 湖南 68000-73000(元/吨) 2008-03-31
硫酸镍 成冶 金川 吉林 58000-64000(元/吨) 2008-03-31
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 63500-74000(元/吨) 2008-03-31
白银 1# 国产 4430-4440(元/千克) 2008-03-31
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 67000-67500(元/吨) 2008-03-31
Pd>99.95% 上海泽源 112.0(元/克) 2008-03-31
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 245000-247000(元/吨) 2008-03-31
平水铜 贴水300(元/吨) 2008-03-31
升水铜 贴水150(元/吨) 2008-03-31
推荐报告2007年有色金属行业风险研究报告
2007-2010年中国锑矿及金属锑行业市场分析报告
2007-2010年贵金属矿砂及其精矿进出口形势分析及预测研究报告

  • 上一条行业数据:

  • 下一条行业数据: 没有了
  •  
    会员登陆
    站内调查
        你最感兴趣的板块是?
    研究报告
    数据下载
    情报分析
    海外报告
    免费报告
    图片新闻

      

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站地图 - 相关声明 - 招贤纳士 - 订购流程 - 返回首页
    京ICP备07033022号 报告直通车版权所有
    ©2006-2007