加入收藏
设为首页
联系我们
行业数据搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 行业数据 >> 有色金属 >> 铜铝铅锌 >> 正文

3月18日长江有色金属现货市场行情

更新时间:2008-3-18    关注度:    文章来源:本站原创    责任编辑:xueci
品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 白银 四川尼科 铜鼎 65800-66000跌1000(元/吨) 2008-03-18
A00 阳新 兆丰 青铜峡 19010-19050跌370(元/吨) 2008-03-18
1# 久隆 白银 株冶 21450-21650跌150(元/吨) 2008-03-18
0# 云南 双燕 葫锌牌 20150-20650跌550(元/吨) 2008-03-18
1# 四川 甘肃 陕西 20050-20150跌550(元/吨) 2008-03-18
1# 进口 四川尼科 金川 254000-257000跌5000(元/吨) 2008-03-18
1# 云亨 云山 云锡 159000-161000跌1500(元/吨) 2008-03-18
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 宁波展慈 67200-67300(元/吨) 2008-03-18
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 70100-74100(元/吨) 2008-03-18
1# 金川 赞比亚 865000-885000(元/吨) 2008-03-18
1# 云南 广西 42500-43000(元/吨) 2008-03-18
2# 广西 云南 42000-42500(元/吨) 2008-03-18
金属硅 553#-2202# 贵州 云南 福建 15600-17600(元/吨) 2008-03-18
镁锭 厂标1# 河南 山西 31200-31400(元/吨) 2008-03-18
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 22600-23400(元/吨) 2008-03-18
MB超细镍粉 200-6500目 江阴 320-920(元/千克) 2008-03-18
金属铬 进口 锦州 74000-75000(元/吨) 2008-03-18
1# 江西 湖南 242000-246000(元/吨) 2008-03-18
镉锭 0# 湖南 65000-70000(元/吨) 2008-03-18
硫酸镍 成冶 金川 吉林 58000-64000(元/吨) 2008-03-18
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 63500-70000(元/吨) 2008-03-18
白银 1# 国产 4700-4710(元/千克) 2008-03-18
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 67000-67500(元/吨) 2008-03-18
Pd>99.95% 上海泽源 118.0(元/克) 2008-03-18
金川镍板 1# 金川上海公司及分销商 255000-257000(元/吨) 2008-03-18
平水铜 升水100(元/吨) 2008-03-18
升水铜 升水300(元/吨) 2008-03-18
推荐报告
2007-2008年中国有色金属行业发展分析报告
2007-2008年中国有色金属行业兼并(并购)重组决策咨询及行业竞争
2008年中国有色金属市场研究预测报告

  • 上一条行业数据:

  • 下一条行业数据: 没有了
  •  
    会员登陆
    站内调查
        你最感兴趣的板块是?
    研究报告
    数据下载
    情报分析
    海外报告
    免费报告
    图片新闻

      

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站动态 - 相关声明 - 招贤纳士 - 订购流程 - 返回首页
    京ICP备07033022号 报告直通车版权所有
    ©2006-2007