加入收藏
设为首页
联系我们
数据下载搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 数据下载 >> 有色金属 >> 钛产业 >> 数据下载正文
会员登陆
热点研究报告

·十大股票投资分析:中国联通
·十大股票投资分析:宝钢股份
·中国房地产发展趋势研究报…
·2007年中国钢铁行业投资前…
·十大股票投资分析:青岛海尔
·2007年中国餐饮业市场调查…
·2006年中国钢铁行业分析及…
·2006年铜行业发展趋势分析…
·2006-2007年度中国货车行业…
·2006-2007年中国婴幼儿奶粉…
·焦碳产业信息周报(一)
·十大股票投资分析:中国石化
·2006-2010年运动鞋行业市场…
·煤炭产业信息周报(二)
·粗苯加工产业周报(一)
·2006-2007年中国宾馆酒店业…
·十大股票投资分析:四川长虹
·2006-2007年中国锡业市场调…
·2006年中药行业分析及预测…
·2006年中国医药行业分析及…
·2006-2010年中国加油站市场…
·2006年中国铜业分析及预测…

本栏目阅读排行

·11月8日北京银都贵金属报价…
·16日国内海绵钛市场报价
·镍市场06年走势回顾及07年…
·辽宁地区海绵钛报价
·高钛渣进口实行零关税利好…
·钛白粉进出口量居高不下
·近期西南无机原料行情---钛…
·2006年江苏镇江口岸全年出…
·今年1-10月十种有色金属产…
·国内稀有金属现货市场价格
·华东市场钛白粉价格小幅上…
·国内部分地区钨铁参考价
·宝鸡地区节后海绵钛销售报…
·2005-2007年世界镍供需平…
·(上周)有色金属现货市场价…
·2006年3月铜铝铅锌、海绵钛…
·采购Gr2钛标板
·2006年1~6月钛白粉海关进出…
·12月下旬钛白粉价格向下滑…
·12月26日国内部分港口氧化…

站内调查

    你最感兴趣的板块是?
研究报告
数据下载
情报分析
海外报告
免费报告
图片新闻

  

合作伙伴
 
2007年3月份全国各省市铁矿石产量
作者:佚名    数据下载来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-6-12


单位:万吨

                         上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  5561.60 4481.55 1080.05 24.10 13752.23 10270.52 3481.71 33.90
北京 135.34 134.67 0.67 0.50 397.53 376.09 21.44 5.70
天津 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
河北 2410.70 1796.35 614.35 34.20 5848.39 3722.72 2125.67 57.10
山西 253.27 273.21 -19.94 -7.30 589.30 588.71 0.59 0.10
内蒙古 361.40 293.34 68.06 23.20 799.10 626.75 172.35 27.50
辽宁 897.15 764.83 132.32 17.30 2346.95 1954.16 392.79 20.10
吉林 44.16 62.64 -18.48 -29.50 150.49 131.43 19.06 14.50
黑龙江 1.55 1.67 -0.12 -7.20 6.12 5.75 0.37 6.40
上海 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
江苏 52.51 47.87 4.64 9.70 136.72 130.96 5.76 4.40
浙江 11.62 11.97 -0.35 -2.90 31.15 31.72 -0.57 -1.80
安徽 143.60 121.49 22.11 18.20 351.78 300.41 51.37 17.10
福建 55.71 65.16 -9.45 -14.50 163.17 159.66 3.51 2.20
江西 27.81 26.51 1.30 4.90 81.66 55.74 25.92 46.50
山东 138.57 109.02 29.55 27.10 382.79 324.67 58.12 17.90
河南 47.70 30.89 16.81 54.40 151.91 93.37 58.54 62.70
湖北 96.31 77.67 18.64 24.00 233.45 208.07 25.38 12.20
湖南 83.59 89.79 -6.20 -6.90 105.25 133.06 -27.81 -20.90
广东 104.69 87.46 17.23 19.70 234.59 197.47 37.12 18.80
广西 13.90 1.57 12.33 785.40 23.84 3.09 20.75 671.50
海南 42.82 42.27 0.55 1.30 108.44 103.87 4.57 4.40
重庆 17.63 12.51 5.12 40.90 50.54 29.37 21.17 72.10
四川 367.77 190.65 177.12 92.90 884.13 523.15 360.98 69.00
贵州 4.51 4.57 -0.06 -1.30 13.12 8.32 4.80 57.70
云南 95.08 87.31 7.77 8.90 255.78 182.31 73.47 40.30
陕西 27.05 33.19 -6.14 -18.50 73.13 80.90 -7.77 -9.60
甘肃 83.95 75.16 8.79 11.70 239.05 233.45 5.60 2.40
青海 3.13 4.19 -1.06 -25.30 5.36 5.35 0.01 0.20
宁夏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新疆 39.38 35.16 4.22 12.00 87.79 63.20 24.59 38.90

数据下载录入:stefanie    责任编辑:stefanie 
  • 上一条数据下载:

  • 下一条数据下载:
  • 推荐报告 最新报告

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站动态 - 相关声明 - 招贤纳士 - 返回首页
    报告直通车版权所有 京ICP备07033022号
    ©2006-2007