加入收藏
设为首页
联系我们
数据下载搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 数据下载 >> 其他 >> 数据下载正文
会员登陆
热点研究报告

·十大股票投资分析:中国联通
·十大股票投资分析:宝钢股份
·中国房地产发展趋势研究报…
·2007年中国钢铁行业投资前…
·十大股票投资分析:青岛海尔
·2007年中国餐饮业市场调查…
·2006年中国钢铁行业分析及…
·2006年铜行业发展趋势分析…
·2006-2007年度中国货车行业…
·2006-2007年中国婴幼儿奶粉…
·焦碳产业信息周报(一)
·十大股票投资分析:中国石化
·2006-2010年运动鞋行业市场…
·煤炭产业信息周报(二)
·粗苯加工产业周报(一)
·2006-2007年中国宾馆酒店业…
·十大股票投资分析:四川长虹
·2006-2007年中国锡业市场调…
·2006年中药行业分析及预测…
·2006年中国医药行业分析及…
·2006-2010年中国加油站市场…
·2006年中国铜业分析及预测…

本栏目阅读排行

·国家统计局调查显示我国农…
·主要商品七月份价格走势分…
·今年1至8月澳门进出口实现…
·9月份CFLP中国制造业PMI上…
·德国第三季度经济增长0.6%
·2006年10月主要原材料生产…
·中关村1至8月总收入3585亿…
·前十个月鄂州工业经济运行…
·杭州GDP连续15年两位数增长…
·91个国家和地区参加中国国…
·2006年10月能源生产总量统…
·2006年10月工业企业生产统…
·2006年前8个月中国玩具出口…
·国家发改委主任马凯预计:…
·北京市工业品出厂价格总指…
·1-3季度北京工业利税总额同…
·2006年09月进出口总额统计…
·前10月全国实现工业利润14…
·10月份中国企业商品价格同…
·2004年江苏私营企业主要行…

站内调查

    你最感兴趣的板块是?
研究报告
数据下载
情报分析
海外报告
免费报告
图片新闻

  

合作伙伴
 
2007年07月全国进口重点商品量值表
作者:佚名    数据下载来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-8-20

2007年07月全国进口重点商品量值表                
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 91,413 54,631 811,223 453,158 785,839 377,656 3.2 20.0
谷物及谷物粉 万吨 7 23,342 100 323,821 223 494,772 -54.9 -34.6
大豆 万吨 303 1,072,804 1,688 5,608,566 1,645 4,318,361 2.6 29.9
食用植物油 万吨 57 433,837 427 2,839,808 345 1,532,576 23.9 85.3
铁矿砂及其精矿 万吨 3,361 2,959,975 22,150 16,985,103 18,617 11,543,063 19.0 47.1
原油 万吨 1,483 7,424,521 9,637 42,388,654 8,397 38,417,141 14.8 10.3
成品油 万吨 370 1,613,519 2,174 9,329,454 2,197 9,292,360 -1.0 0.4
肥料 万吨 111 280,549 757 1,790,561 594 1,298,161 27.6 37.9
农药 3,121 17,933 27,017 150,271 28,721 142,999 -5.9 5.1
初级形状的塑料 万吨 162 2,787,838 1,107 18,221,993 1,031 14,802,926 7.4 23.1
其中:                  
ABS树脂 197,979 324,174 1,217,266 1,977,756 1,129,931 1,556,576 7.7 27.1
聚酯切片 26,235 33,250 178,922 218,260 108,073 127,945 65.6 70.6
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 15 308,188 86 1,656,185 85 1,555,279 1.5 6.5
合成橡胶(包括胶乳) 108,826 220,101 827,689 1,612,696 788,887 1,399,997 4.9 15.2
原木 万立方米 304 452,512 2,304 3,240,521 1,925 2,223,077 19.6 45.8
锯材 立方米 558,603 158,590 3,646,155 998,615 3,539,638 944,484 3.0 5.7
木质胶合板 万立方米 2 12,171 15 83,856 21 97,963 -29.3 -14.4
纸浆 万吨 72 471,157 493 3,115,261 473 2,457,624 4.4 26.8
纸及纸板(未切成形的) 万吨 33 299,716 245 2,082,359 258 1,951,573 -5.0 6.7
纺织用合成纤维 万吨 4 90,894 34 676,898 39 673,174 -13.0 0.6
合成纤维纱线 万吨 6 156,184 39 1,058,147 42 1,096,478 -8.4 -3.5
钢坯及粗锻件 万吨 1 40,718 15 288,765 24 225,772 -35.4 27.9
钢材 万吨 139 1,764,917 1,009 12,078,664 1,094 11,163,174 -7.8 8.2
未锻造的铜及铜材 206,830 1,560,467 1,720,734 11,589,961 1,156,225 6,181,800 48.8 87.5
废铜 395,505 392,143 2,992,811 3,091,446 2,542,646 1,655,054 17.7 86.8
氧化铝 万吨 44 166,527 310 1,198,052 395 1,876,719 -21.6 -36.2
未锻造的铝及铝材 79,727 339,589 567,784 2,177,560 702,964 2,112,122 -19.2 3.1
废铝 115,784 136,201 1,110,251 1,279,344 925,284 1,012,389 20.0 26.4
金属加工机床 9,649 578,615 60,003 3,909,467 61,822 4,029,622 -2.9 -3.0
汽车和汽车底盘 28,557 989,882 166,910 5,515,619 125,097 4,169,145 33.4 32.3
飞机 21 1,179,239 141 5,004,241 177 5,520,954 -20.3 -9.4
*机电产品 - 43,436,268 - 266,728,904 - 231,095,942 - 15.4
*高新技术产品 - 24,823,654 - 153,761,658 - 132,460,807 - 16
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
相关报告:

· 2007年中国印刷行业研究咨询报告 08-15
· 2007年融资租赁行业研究报告 08-13
· 经济热点分析之第二次中美战略经济对… 08-02
· 经济热点分析之两会特刊 08-02

数据下载录入:zhanlihong    责任编辑:zhanlihong 
  • 上一条数据下载:

  • 下一条数据下载:
  • 推荐报告 最新报告

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站动态 - 相关声明 - 招贤纳士 - 返回首页
    报告直通车版权所有 京ICP备07033022号
    ©2006-2007