加入收藏
设为首页
联系我们
数据下载搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 数据下载 >> 轻工纺织 >> 纺织 >> 数据下载正文
会员登陆
热点研究报告

·十大股票投资分析:中国联通
·十大股票投资分析:宝钢股份
·中国房地产发展趋势研究报…
·2007年中国钢铁行业投资前…
·十大股票投资分析:青岛海尔
·2007年中国餐饮业市场调查…
·2006年中国钢铁行业分析及…
·2006年铜行业发展趋势分析…
·2006-2007年度中国货车行业…
·2006-2007年中国婴幼儿奶粉…
·焦碳产业信息周报(一)
·十大股票投资分析:中国石化
·2006-2010年运动鞋行业市场…
·煤炭产业信息周报(二)
·粗苯加工产业周报(一)
·2006-2007年中国宾馆酒店业…
·十大股票投资分析:四川长虹
·2006-2007年中国锡业市场调…
·2006年中药行业分析及预测…
·2006年中国医药行业分析及…
·2006-2010年中国加油站市场…
·2006年中国铜业分析及预测…

本栏目阅读排行

·北京市场品牌男装调研质量…
·我国棉花市场将长期供不应…
·8月份棉花市场月报
·10月26日2006-2007年度各地…
·纺织品进出口分析
·鲁鄂湘三省06年1-8月纺织业…
·前三季度宁波口岸进口纸浆…
·国内棉花市场11月10日现货…
·2006年11月14日浙江义乌轻…
·美国现货市场11月10日棉花…
·2010年三成国内纺机可达世…
·12月8日盛泽海宁桐乡三地市…
·2006年11月27日钱清棉纱、…
·1-8月我国棉纺行业总量增长…
·11月23日盛泽嘉兴两地锦纶…
·2006年11月22日盛泽市场棉…
·12月8日福建长乐原料市场锦…
·2006年11月15日华东地区腈…
·11月24日盛泽海宁桐乡三地…
·百届广交会纺织服装成交超…

站内调查

    你最感兴趣的板块是?
研究报告
数据下载
情报分析
海外报告
免费报告
图片新闻

  

合作伙伴
 
11月24日盛泽海宁桐乡三地市场涤纶DTY行情表
作者:佚名    数据下载来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-11-24

品种

规格

颜色

等级

成交价

生产厂家

DTY 50D/ 72F 全消光 AA 21,000 上海佳通
DTY 50D/ 72F 全消光 AA 20,800 太仓光辉
DTY 50D/ 72F 全消光 21,700 淮安天意
DTY 50D/ 96F 全消光 AA 21,000 太仓光辉
DTY 50D/ 96F 全消光 21,700 淮安天意
DTY 50D/ 96F 全消光 21,400 神鹰化纤
DTY 75D/ 72F 全消光 17,800 杭州华春
DTY 75D/ 72F 全消光 17,300 江南涤化
DTY 75D/ 36F 15,500 杭州华春
DTY 75D/ 36F 15,400 天元化纤
DTY 75D/ 36F 15,300 吴江盛虹
DTY 75D/ 36F 15,100 赐富化纤
DTY 75D/ 36F 15,000 湖南金迪
DTY 75D/ 36F 14,900 淮安天意
DTY 75D/ 36F 15,200 仪征化纤
DTY 75D/ 36F 15,000 常熟特化
DTY 75D/ 36F 阳离子 16,500 绍兴九花
DTY 75D/ 36F 阳离子 16,700 萧山永兴
DTY 75D/ 72F 全消光 AA 17,800 太仓光辉
DTY 75D/ 72F 全消光 17,600 江南涤化
DTY 75D/ 72F 全消光 18,000 吴江神鹰
DTY 75D/ 72F 全消光 17,500 吴江辽吴
DTY 75D/ 72F 全消光 18,000 杭州海鸥
DTY 100D/ 36F 阳离子 15,000 张家港中港
DTY 100D/ 36F 14,300 浙江荣盛
DTY 100D/ 36F 14,200 桐乡凤鸣
DTY 100D/ 36F 14,200 金洋化纤
DTY 100D/ 144F 14,300 浙化联
DTY 150D/ 48F 13,350 浙江天元
DTY 150D/ 48F 13,200 浙江恒逸
DTY 150D/ 48F 13,100 绍兴赐富
DTY 150D/ 48F 13,200 桐乡桐昆
DTY 150D/ 36F 阳离子 14,400 绍兴九花
DTY 150D/ 96F 13,700 萧山兴惠
DTY 150D/ 96F 13,800 绍兴赐富
DTY 150D/ 144F 全消光 A 16,000 太仓光辉
DTY 200D/ 72F 阳离子 14,600 华力化纤
DTY 200D/ 72F 阳离子 14,500 浙江金洋
DTY 200D/ 96F 13,100 荣盛化纤
DTY 200D/ 96F 13,000 红山化纤
DTY 200D/ 96F 13,000 赐富化纤
DTY 300D/ 96F 12,900 赐富化纤
DTY 300D/ 96F 13,200 荣盛化纤
DTY 300D/ 96F 阳离子 14,500 萧山永兴
DTY 网 50D/ 72F 19,900 吴江神鹰
DTY 网 50D/ 96F 20,100 淮安天意
DTY 重网 75D/ 36F 16,400 淮安天意
DTY 重网 75D/ 36F 16,700 华春化纤
DTY 网 75D/ 36F 15,300 辽吴实业
DTY 网 75D/ 36F 15,000 山东荷泽
DTY 轻网 75D/ 36F 15,800 杭州华春
DTY 网 75D/ 72F 16,000 冠富化纤
DTY 网 75D/ 72F 16,100 翔盛化纤
DTY 网 75D/ 72F 16,200 吴江盛虹
DTY 网 75D/ 72F 16,500 杭州华春
DTY 网 75D/ 72F 16,200 吴江神鹰
DTY 网 75D/ 72F 16,300 恒力化纤
DTY 重网 75D/ 36F 16,300 淮安天意
DTY 网 100D/ 36F 14,800 桐乡凤鸣
DTY 网 100D/ 144F 15,600 淮阴天意
DTY 网 150D/ 48F 13,800 嘉兴万佳
DTY 网 150D/ 48F 14,100 恒逸化纤
DTY 网 150D/ 48F 14,200 绍兴远东
DTY 网 150D/ 48F 14,100 兴惠化纤
DTY 网 150D/48F 14,400 杭州天元
DTY 网 150D/ 48F 有光 14,000 浙江新凤鸣
DTY 网 150D/ 144F 13,800 吴江神鹰
DTY 网 150D/ 288F (s+z) 15,800 淮安天意
DTY 网 200D/ 96F AA 13,800 浙江桐昆
DTY 网 300D/ 96F AA 13,700 浙江荣盛
DTY 网 300D/ 96F AA 13,400 萧山恒逸
DTY 网 300D/ 96F 有光 13,600 浙江新凤鸣
DTY 75D/ 36F 15,000 江苏振亚
DTY 100D/ 36F 14,200 浙江大普
数据下载录入:zhoupingxia    责任编辑:zhoupingxia 
  • 上一条数据下载:

  • 下一条数据下载:
  • 推荐报告 最新报告

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站动态 - 相关声明 - 招贤纳士 - 返回首页
    报告直通车版权所有 京ICP备07033022号
    ©2006-2007