加入收藏
设为首页
联系我们
数据下载搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 数据下载 >> 交通物流 >> 交通 >> 数据下载正文
会员登陆
热点研究报告

·十大股票投资分析:中国联通
·十大股票投资分析:宝钢股份
·中国房地产发展趋势研究报…
·2007年中国钢铁行业投资前…
·十大股票投资分析:青岛海尔
·2007年中国餐饮业市场调查…
·2006年中国钢铁行业分析及…
·2006年铜行业发展趋势分析…
·2006-2007年度中国货车行业…
·2006-2007年中国婴幼儿奶粉…
·焦碳产业信息周报(一)
·十大股票投资分析:中国石化
·2006-2010年运动鞋行业市场…
·煤炭产业信息周报(二)
·粗苯加工产业周报(一)
·2006-2007年中国宾馆酒店业…
·十大股票投资分析:四川长虹
·2006-2007年中国锡业市场调…
·2006年中药行业分析及预测…
·2006年中国医药行业分析及…
·2006-2010年中国加油站市场…
·2006年中国铜业分析及预测…

本栏目阅读排行

·中国民航“十一”黄金周运…
·发展统计国道交通量
·我国前三季度交通运输情况
·交通运输邮电业
·前九月电信业收入同比增长…
·2006年09月交通运输统计数…
·中国国航三季度净利33亿
·铁路
·今年前九个月中国铁路运输…
·交通运输设备制造业--月度…
·中国电气化铁路里程超2.4万…
·中国集装箱制造行业2006年…
·空客母公司三季度亏损近2…
·首都机场集团年均利润增44…
·大秦铁路全年运量达2.5亿吨
·浦东机场货运跃居全球第七…
·10月份中国铁路完成货运量…
·道路客运量三天超过1.5亿人…
·香港国际机场11月份运量稳…
·今年陕西公路行业养建计划…

站内调查

    你最感兴趣的板块是?
研究报告
数据下载
情报分析
海外报告
免费报告
图片新闻

  

合作伙伴
 
2007年08月公路货物运输量
作者:佚名    数据下载来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-9-17

货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计    1,033,246    135,382 112.3     71,715,382     9,349,484 117.4
             
北  京         12,024        1,438 58.6          479,977          55,126 83.1
天  津         13,385        1,845 106.3          524,970          75,645 104.5
河  北         52,264        6,858 109.9        5,483,087         716,920 116.1
山  西         53,429        7,292 106.9        2,816,620         379,053 108.9
内蒙古         49,444        6,246 125.9        3,290,502         427,312 130.0
             
辽  宁         58,459        8,112 110.2        3,737,810         534,293 120.0
吉  林         20,155        2,670 109.2          780,341         104,185 116.2
黑龙江         34,576        4,297 107.1        1,944,585         239,669 116.7
             
上  海         23,180        3,130 103.7          549,330          75,800 105.9
江  苏         54,010        7,134 116.4        3,514,576         458,328 118.9
浙  江         64,047        8,077 113.3        3,320,276         416,350 124.2
安  徽         40,092        4,763 113.1        3,521,674         436,441 118.0
福  建         22,244        2,881 116.4        1,983,828         253,754 115.6
江  西         19,830        2,477 112.5        1,594,417         195,675 112.2
山  东         99,387       13,714 114.7        6,452,889         806,679 122.5
             
河  南         53,349        7,234 116.5        4,198,733         572,377 120.2
湖  北         25,961        3,214 112.5        1,920,953         241,900 111.9
湖  南         51,000        7,279 109.3        4,191,281         584,391 113.0
广  东         73,817        9,750 122.9        5,593,687         772,109 121.4
广  西         21,101        2,734 109.7        1,908,561         255,232 110.7
海  南          6,874          730 161.5          627,951          70,496 166.0
             
重  庆         26,989        3,519 115.6        1,317,410         169,524 117.7
四  川         45,360        5,997 113.9        2,242,510         296,845 122.3
贵  州         12,265        1,549 115.6          821,265          98,787 121.9
云  南         38,631        3,717 117.2        2,619,111         248,431 119.8
西  藏            201           29 105.2          224,807          28,589 108.6
             
陕  西         19,452        2,593 115.9        1,900,180         230,616 112.0
甘  肃         16,232        2,122 102.6        1,004,880         130,328 103.7
青  海          4,126          540 106.9          360,364          48,185 109.3
宁  夏          4,363          556 109.7          510,000          68,500 105.9
新  疆         16,999        2,885 108.0        2,278,807         357,944 110.5
相关报告:
· [物流]2007年中国第三方物流行业研… 09-12
· [物流]2007年中国海运业研究咨询报… 09-06
· [交通]2007年中国铁路行业研究咨询… 08-22
· [交通]2007年中国树脂行业研究咨询… 08-15
 
数据下载录入:zhanlihong    责任编辑:zhanlihong 
  • 上一条数据下载:

  • 下一条数据下载:
  • 推荐报告 最新报告

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站动态 - 相关声明 - 招贤纳士 - 返回首页
    报告直通车版权所有 京ICP备07033022号
    ©2006-2007