加入收藏
设为首页
联系我们
行业数据搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 行业数据 >> 钢铁冶金 >> 钢铁 >> 正文

2月27日北京钢材市场价格行情

更新时间:2008-2-27    点击数:    文章来源:本站原创    责任编辑:xueci
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 4830-4880 4800-4850 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 4830-4880 4800-4850 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 4830-4880 4800-4850 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 4830-4880 4800-4850 涨30
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 4830-4880 4800-4850 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 4830-4840 4800-4810 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 4830-4840 4800-4810 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 4830-4840 4800-4810 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 4830-4840 4800-4810 涨30
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 4830-4840 4800-4810 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 4980-4990 4940-4950 涨40
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 4830-4840 4800-4810 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 4980-4990 4940-4950 涨40
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 4830-4840 4800-4810 涨30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 4980-4990 4940-4950 涨40
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 4830-4840 4800-4810 涨30
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 4830-4840 4800-4810 涨30
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 4850-4860 4820-4830 涨30
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 5050-5060 5020-5030 涨30
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 4900-4910 4880-4890 涨20
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 4900-4910 4880-4890 涨20
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 4910-4920 4890-4900 涨20
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 4950-4960 4930-4940 涨20
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 4930-4940 4930-4940 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 4920-4930 4920-4930 不变
冷轧薄板 0.5*1000*2000 Q195 鞍钢 6700-6750 6600-6650 涨100
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6650-6700 6550-6600 涨100
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6550-6600 6450-6500 涨100
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6550-6600 6450-6500 涨100
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6550-6600 6450-6500 涨100
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6550-6600 6450-6500 涨100
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 6650-6700 6550-6600 涨100
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5450-5500 5450-5500 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 5350-5400 5350-5400 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 5300-5350 5300-5350 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5300-5350 5300-5350 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 5150-5200 5150-5200 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5150-5200 5150-5200 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5150-5200 5150-5200 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 6400-6450 6400-6450 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 6300-6350 6300-6350 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 5850-5900 5850-5900 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 5700-5750 5700-5750 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 5650-5700 5650-5700 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 5600-5650 5600-5650 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 5600-5650 5600-5650 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 5200-5250 5200-5250 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 5200-5250 5200-5250 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 5200-5250 5200-5250 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 5200-5250 5200-5250 不变
锅炉板 6mm 20g 新钢 6420 6120 涨300
锅炉板 8mm 20g 安钢 6290 5990 涨300
锅炉板 10mm 20g 安钢 6000 5700 涨300
锅炉板 12mm 20g 安钢 6000 5700 涨300
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 5850 5550 涨300
容器板 6mm 16MnR 济钢 6800 6550 涨250
容器板 8mm 16MnR 济钢 6600 6350 涨250
容器板 10mm 16MnR 济钢 6500 6250 涨250
容器板 12mm 16MnR 济钢 6100 5850 涨250
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 6100 5850 涨250
低合 25-30mm Q345B 首钢 5850-5900 5850-5900 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 5900-5950 5850-5900 涨50
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 5900-5950 5800-5850 涨100
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7500-7550 7400-7450 涨100
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 7050-7100 6950-7000 涨100
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6850-6900 6750-6800 涨100
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 6850-6900 6750-6800 涨100
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 8000-8050 7800-7850 涨200
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7950-8000 7800-7850 涨150
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 7250-7300 6950-7000 涨300
1.0*1000*C JY150 武钢 6180 6130 涨50
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 6200 6150 涨50
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 6300 6250 涨50
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 6300 6250 涨50
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
0.5*1000*C SGCC 恒通 6450 6400 涨50
碳结热带 160mm*2.5 Q235 首钢宝生 4870-4880 4620-4630 涨250
碳结热带 180mm*2.5 Q235 首钢宝生 4850-4860 4600-4610 涨250
碳结热带 232mm*6.0 Q235 首钢宝生 4850-4860 4600-4610 涨250
碳结热带 272mm*6.0 Q235 首钢宝生 4850-4860 4600-4610 涨250
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 4950 4950 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 4900 4900 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 4950 4950 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 4840 4840 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 4900 4750 涨150
工字钢 25# Q235 莱钢 5000 5000 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 4980 4980 不变
工字钢 40# Q235 包钢 5000 5000 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 5500 5170 涨330
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 5130 4800 涨330
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 5600 5350 涨250
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 5750 5600 涨150
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 5450 5180 涨270
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 5750 5600 涨150
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 5100-5110 5100-5110 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 5050-5060 5050-5060 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 5050-5060 5050-5060 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 5050-5060 5050-5060 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5050-5060 5050-5060 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5050-5060 5050-5060 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5050-5060 5050-5060 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5050-5060 5050-5060 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5230-5240 5230-5240 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 5250-5260 5250-5260 不变
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 5750 5750 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 5750 5750 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 5750 5750 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 5750 5750 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 5750 5750 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 6600 6600 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 6480-6490 6480-6490 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 6350-6360 6350-6360 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 6330-6340 6330-6340 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 6330-6340 6330-6340 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 6330-6340 6330-6340 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 6330-6340 6330-6340 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 6350-6360 6350-6360 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 6500-6510 6500-6510 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 6500-6510 6500-6510 不变
推荐报告 2007年上半年钢铁行业研究报告
中国钢铁工业运行状况分析报告(2007年4月)
中国钢铁工业运行状况分析报告(2007年5月)

  • 上一条行业数据:

  • 下一条行业数据: 没有了
  •  
    会员登陆
    站内调查
        你最感兴趣的板块是?
    研究报告
    数据下载
    情报分析
    海外报告
    免费报告
    图片新闻

      

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站动态 - 相关声明 - 招贤纳士 - 订购流程 - 返回首页
    报告直通车版权所有 京ICP备07033022号
    ©2006-2007