加入收藏
设为首页
联系我们
数据下载搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 数据下载 >> 钢铁冶金 >> 钢铁 >> 数据下载正文
会员登陆
热点研究报告

·十大股票投资分析:中国联通
·十大股票投资分析:宝钢股份
·中国房地产发展趋势研究报…
·2007年中国钢铁行业投资前…
·十大股票投资分析:青岛海尔
·2007年中国餐饮业市场调查…
·2006年中国钢铁行业分析及…
·2006年铜行业发展趋势分析…
·2006-2007年度中国货车行业…
·2006-2007年中国婴幼儿奶粉…
·焦碳产业信息周报(一)
·十大股票投资分析:中国石化
·2006-2010年运动鞋行业市场…
·煤炭产业信息周报(二)
·粗苯加工产业周报(一)
·2006-2007年中国宾馆酒店业…
·2006-2007年中国锡业市场调…
·十大股票投资分析:四川长虹
·2006年中药行业分析及预测…
·2006年中国医药行业分析及…
·2006-2010年中国加油站市场…
·2006年中国铜业分析及预测…

本栏目阅读排行

·3月7日钢铁行业概况一览
·2006年4月钢铁工业企业亏损…
·2006年1-9月钢铁行业利润统…
·2006年11月10日日本出口钢…
·2006年10月份国内钢材主要…
·5月份钢材市场需求旺盛价格…
·今年我国钢材消费量将增14…
·9月我国钢铁产量快报
·2006年9月中国主要钢铁产品…
·2006年8月主要钢铁产品进口…
·前三季度我国粗钢产量突破…
·9月份国内市场钢材价格小幅…
·2006年第四季度世界钢材市…
·2006年前3季度冶金工业行业…
·2006年11月初全球钢铁价格…
·三季度钢铁公司业绩整体回…
·9月份我国钢材出口同比增长…
·1-8月国内钢材消费情况分析
·美国粗钢生产分析(截至20…
·2006年10月份国内钢材市场…

站内调查

    你最感兴趣的板块是?
研究报告
数据下载
情报分析
海外报告
免费报告
图片新闻

  

合作伙伴
 
9月20日北京钢材市场价格行情
作者:佚名    数据下载来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-9-20

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3910-3950 3910-3950 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3910-3950 3910-3950 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3910-3950 3910-3950 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3910-3950 3910-3950 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3910-3950 3910-3950 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3800-3820 3830-3840 跌30
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3800-3820 3830-3840 跌30
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3800-3820 3830-3840 跌30
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3800-3820 3830-3840 跌30
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3800-3820 3830-3840 跌30
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 4080-4090 4080-4090 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 3890-3900 3910-3920 跌20
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 4080-4090 4080-4090 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 3890-3900 3910-3920 跌20
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 4080-4090 4080-4090 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 3890-3900 3910-3920 跌20
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 3890-3900 3910-3920 跌20
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 3920-3930 3940-3950 跌20
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 4150-4160 4170-4180 跌20
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 4000-4010 4000-4010 不变
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 4020-4030 4020-4030 不变
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 4030-4040 4040-4050 跌10
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 4030-4040 4040-4050 跌10
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 3950-3960 3950-3960 不变
三级盘螺 Ø20-25mm HRB400 首钢 3870-3880 3870-3880 不变
冷轧薄板 0.5*1000*2000 Q195 鞍钢 5600-5650 5600-5650 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5500-5550 5500-5550 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5250-5300 5250-5300 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5250-5300 5250-5300 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5250-5300 5250-5300 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5250-5300 5250-5300 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5350-5400 5350-5400 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4500-4550 4500-4550 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4350-4400 4350-4400 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 4300-4350 4300-4350 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4300-4350 4300-4350 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4150-4200 4200-4250 跌50
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4150-4200 4200-4250 跌50
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4150-4200 4200-4250 跌50
中厚板 6mm Q235B 天钢 5200-5250 5200-5250 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 5150-5200 5150-5200 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
中厚板 10mm Q235B 天钢 4750-4800 4750-4800 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 4550-4600 4550-4600 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 4500-4550 4500-4550 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4500-4550 4500-4550 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4500-4550 4500-4550 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4400-4450 4400-4450 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4350-4400 4350-4400 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4350-4400 4350-4400 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4350-4400 4350-4400 不变
锅炉板 6mm 20g 新钢 5500 5500 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 5350 5350 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 5230 5230 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 5000 5000 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 4860 4860 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 5850 5850 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 5650 5650 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 5500 5500 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 5170 5170 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 5150 5150 不变
低合金板 25-30mm Q345B 首钢 4650-4700 4650-4700 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 4650-4700 4650-4700 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4700-4750 4700-4750 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7100-7150 7100-7150 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 6600-6650 6600-6650 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6450-6500 6450-6500 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 6450-6500 6450-6500 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7700-7750 7700-7750 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7750-7800 7750-7800 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 6800-6850 6800-6850 不变
镀锌板 1.0*1000*C JY150 武钢 5270 5250 涨20
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 5300 5200 涨100
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 5450 5450 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 5450 5450 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5680 5700 涨20
碳结热带 180mm*2.5 Q235 首钢宝生 4050-4060 4050-4060 不变
碳结热带 272mm*6.0 Q235 首钢宝生 4050-4060 4050-4060 不变
优质热带 180mm*1.8 SAE1006 首钢宝生 4150-4160 4150-4160 不变
优质热带 272mm*4.0 SAE1006 首钢宝生 4150-4160 4150-4160 不变
优质热带 180mm*2.0 20MnSi 首钢宝生 4250-4260 4250-4260 不变
优质热带 260mm*6.0 20MnSi 首钢宝生 4250-4260 4250-4260 不变
优质热带 180mm*2.0 40Mn 首钢宝生 4250-4260 4250-4260 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
优质热带 260mm*6.0 45Mn 首钢宝生 4250-4260 4250-4260 不变
弹簧热带 180mm*2.0 65Mn 首钢宝生 4300-4350 4300-4350 不变
弹簧热带 260mm*6.0 65Mn 首钢宝生 4300-4350 4300-4350 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 3900 3900 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 4000 4000 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 4050 4050 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 3970 3970 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 3820 3820 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 4150 4150 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 4150 4150 不变
工字钢 40# Q235 包钢 4250 4250 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 4800 4880 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 4460 4460 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 4700 4680 涨20
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 4880 4850 涨30
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 4680 4630 涨50
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 4900 4850 涨50
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 4210-4220 4210-4220 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 4190-4200 4190-4200 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 4180-4190 4180-4190 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 4160-4170 4160-4170 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 4160-4170 4160-4170 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 4160-4170 4160-4170 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 4160-4170 4160-4170 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 4160-4170 4160-4170 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 4290-4300 4290-4300 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 4300-4310 4300-4310 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 5150 5150 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 5050 5050 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 5300 5300 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 5450 5450 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 6450 6450 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 5810-5820 5810-5820 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 5640-5650 5640-5650 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 5590-5600 5590-5600 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 5590-5600 5590-5600 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 5590-5600 5590-5600 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 5590-5600 5590-5600 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 5650-5660 5650-5660 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 5820-5830 5820-5830 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 5820-5830 5820-5830 不变

 

相关报告:

· [钢铁]2007年上半年钢铁行业研究报告 09-20
· [钢铁]中国钢铁行业2007年2季度跟踪分析… 09-14
· [钢铁]浙江钢铁行业2007年2季度跟踪分析… 09-14
· [钢铁]云南钢铁行业2007年2季度跟踪分析… 09-14

数据下载录入:xueci    责任编辑:xueci 
  • 上一条数据下载:

  • 下一条数据下载:
  • 推荐报告 最新报告

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站动态 - 相关声明 - 招贤纳士 - 返回首页
    报告直通车版权所有 京ICP备07033022号
    ©2006-2007