加入收藏
设为首页
联系我们
数据下载搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 数据下载 >> 钢铁冶金 >> 钢铁 >> 数据下载正文
会员登陆
热点研究报告

·十大股票投资分析:中国联通
·十大股票投资分析:宝钢股份
·中国房地产发展趋势研究报…
·2007年中国钢铁行业投资前…
·十大股票投资分析:青岛海尔
·2007年中国餐饮业市场调查…
·2006年中国钢铁行业分析及…
·2006年铜行业发展趋势分析…
·2006-2007年度中国货车行业…
·2006-2007年中国婴幼儿奶粉…
·焦碳产业信息周报(一)
·十大股票投资分析:中国石化
·2006-2010年运动鞋行业市场…
·煤炭产业信息周报(二)
·粗苯加工产业周报(一)
·2006-2007年中国宾馆酒店业…
·2006-2007年中国锡业市场调…
·十大股票投资分析:四川长虹
·2006年中药行业分析及预测…
·2006年中国医药行业分析及…
·2006-2010年中国加油站市场…
·2006年中国铜业分析及预测…

本栏目阅读排行

·3月7日钢铁行业概况一览
·2006年4月钢铁工业企业亏损…
·2006年1-9月钢铁行业利润统…
·2006年11月10日日本出口钢…
·2006年10月份国内钢材主要…
·5月份钢材市场需求旺盛价格…
·今年我国钢材消费量将增14…
·9月我国钢铁产量快报
·2006年9月中国主要钢铁产品…
·2006年8月主要钢铁产品进口…
·前三季度我国粗钢产量突破…
·9月份国内市场钢材价格小幅…
·2006年第四季度世界钢材市…
·2006年前3季度冶金工业行业…
·2006年11月初全球钢铁价格…
·三季度钢铁公司业绩整体回…
·9月份我国钢材出口同比增长…
·1-8月国内钢材消费情况分析
·美国粗钢生产分析(截至20…
·2006年10月份国内钢材市场…

站内调查

    你最感兴趣的板块是?
研究报告
数据下载
情报分析
海外报告
免费报告
图片新闻

  

合作伙伴
 
1月26日上海钢材市场价格行情
作者:佚名    数据下载来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-1-26


品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3140 10 20 50
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3140 10 20 50
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3280 10 30 110
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3270 10 30 110
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3290 10 30 120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3200 0 30 90
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3210 0 80 100
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3200 0 80 150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3200 0 80 100
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3090 10 40 110
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3080 10 50 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3080 10 50 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3100 10 50 110
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3100 10 50 120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3080 0 40 100
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3080 10 50 120
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3080 10 40 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3470 100 130 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3320 0 30 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3310 0 30 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3310 0 30 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3310 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3310 20 30 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3300 10 30 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3300 10 30 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3320 0 50 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3390 10 10 20
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4750 0 0 200
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4600 0 0 150
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 0 0 150
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4450 0 0 100
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4300 0 0 100
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4680 0 0 130
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4700 0 0 120
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4550 0 0 150
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4550 0 0 130
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4350 0 0 200
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4250 100 100 350
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4240 140 140 380
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4260 110 110 340
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4050 0 30 300
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4050 0 30 300
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4050 0 30 290
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4050 0 30 310
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6050 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5700 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5030 0 0 170
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5000 0 0 180
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4850 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4780 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4750 0 0 150
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4750 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4800 0 0 170
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4900 0 0 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4870 0 0 170
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5800 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5050 0 0 120
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5070 0 0 70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5000 0 0 20
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 2980 0 0 -1950
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5800 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5430 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4980 0 0 80
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5000 0 0 20
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3250 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3250 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3310 0 0 130
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3180 0 0 60
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3310 0 0 130
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3420 0 0 120
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3420 0 0 120
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3420 0 0 120
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3420 0 0 120
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3420 0 0 120
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3430 0 0 100
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3430 0 0 100
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3430 0 0 80
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3420 0 0 50
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3420 0 0 50
普中板 6mm Q235 新钢 4610 0 -40 170
普中板 8mm Q235 新钢 4500 0 0 280
普中板 10mm Q235 新钢 4300 0 -10 280
普中板 12mm Q235 新钢 4020 0 -10 220
普中板 14-20mm Q235 新钢 4000 0 0 250
普中板 8mm Q345 营口 4520 0 0 280
普中板 10mm Q345 营口 4320 0 0 290
普中板 14-20mm Q345 营口 3970 0 -10 210
普中板 10mm Q235 马钢 4250 0 0 250
普中板 14-20mm Q235 马钢 3960 0 0 260
普中板 14-20mm Q235 春冶 3860 0 -20 260
低合金板 6mm Q345 新钢 4720 0 40 240
低合金板 8mm Q345 新钢 4570 0 40 270
低合金板 10mm Q345 新钢 4450 0 90 320
低合金板 12mm Q345 新钢 4280 0 20 280
低合金板 14-20mm Q345 营口 4260 0 30 300
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4200 0 0 270
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 4760 0 0 210
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 4620 0 0 190
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4330 0 0 200
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4750 0 0 210
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4620 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4330 0 0 260
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4820 0 0 240
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4670 0 0 220
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4380 0 0 250
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4380 0 0 250
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4480 0 0 250
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6100 0 0 140
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5920 0 0 120
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5380 0 0 80
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5520 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5550 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5580 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5600 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5400 0 0 150
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7800 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7380 0 0 200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7350 0 0 320
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 150
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7480 0 0 130
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6700 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6550 0 0 30
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7050 0 0 120
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3140 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3120 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 3140 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3070 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3100 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 3480 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 3350 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 3440 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 3470 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3550 0 0 0
镀锌管 Ø40*3.25mm Q215-235 劳动管 5550 0 0 0
镀锌管 Ø65*3.5mm Q215-235 劳动管 5550 0 0 0
镀锌管 Ø80*3.75mm Q215-235 劳动管 5570 0 0 0
镀锌管 Ø100*3.75mm Q215-235 劳动管 5570 0 0 0
镀锌管 Ø15*2.5mm Q235B 金洲 5110 0 0 0
镀锌管 Ø20*2.5mm Q235B 金洲 5150 0 0 0
镀锌管 Ø25*2.75mm Q235B 金洲 4780 0 0 0
镀锌管 Ø32*2.75mm Q235B 上管 4960 0 0 0
镀锌管 Ø65*3.0mm Q235B 上管 4970 0 0 0
镀锌管 Ø65*3.75mm Q235B 上管 4750 0 0 0
镀锌管 Ø80*3.5mm Q235B 上管 4750 0 0 0

数据下载录入:stefanie    责任编辑:stefanie 
  • 上一条数据下载:

  • 下一条数据下载:
  • 推荐报告 最新报告

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站动态 - 相关声明 - 招贤纳士 - 返回首页
    报告直通车版权所有 京ICP备07033022号
    ©2006-2007