加入收藏
设为首页
报告订购
行业数据搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 行业数据 >> 房产建材 >> 房产地行业 >> 正文

2008年11月份全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨0.2%

更新时间:2008-12-11    关注度:    文章来源:国家发改委    责任编辑:xueci

核心提示:房屋销售,房屋销售价格

    根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,11月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨0.2%,涨幅比10月低1.4个百分点;环比下降0.5%。
一、新建住房销售价格同比上涨0.2%,涨幅比10月低1.6个百分点;环比下降0.6%,其中,90平方米及以下新建住房销售价格环比下降0.4%。
    分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨0.6%,环比与上月持平。普通商品住房销售价格同比下降0.1%,环比下降0.5%;高档商品住房销售价格同比上涨0.7%,环比下降1.2%。
    分地区看,新建住房销售价格同比涨幅较大的主要城市包括:银川9.3%、海口9.3%、乌鲁木齐6.8%、济南5.0%和西宁4.9%等;同比价格下降的城市有13个,主要城市包括:深圳-18.0%、广州-8.8%、南京-5.2%、重庆-4.6%和厦门-3.8%等。环比价格上涨的城市有13个,主要城市包括:贵阳0.5%、银川0.4%、昆明0.4%和郑州0.2%等;环比价格下降的城市有43个,主要城市包括:厦门-2.9%、长沙-2.5%、深圳-2.4%、南京-2.2%和兰州-1.7%等。
    90平方米及以下新建住房销售价格比上月上涨的城市有11个,主要城市包括:广州1.1%、长春、昆明和银川均为0.7%等;价格比上月下降的城市有38个,主要城市包括:长沙-3.1%、南京-2.5%、深圳-1.6%、上海-1.5%和重庆-1.4%等。
二、二手住房销售价格同比上涨0.1%,涨幅比10月低0.7个百分点;环比下降0.2%。分地区看,二手住房销售价格同比涨幅较大的主要城市包括:银川8.3%、太原7.4%、呼和浩特6.6%、西宁6.6%和济南5.4%等;同比价格下降的城市有22个,主要城市包括:深圳-18.1%、厦门-6.3%、广州-3.7%、重庆-3.6%和郑州-1.7%等。环比价格上涨的城市有15个,主要城市包括:南宁4.5%、海口0.7%、贵阳0.4%和西安0.2%等;环比价格下降的城市有38个,主要城市包括:兰州-5.8%、厦门-2.1%、长沙-2.0%、北京-1.5%和太原-1.4%等。
三、新建非住宅销售价格同比上涨0.8%,涨幅比10月低1.4个百分点;环比下降0.8%。分类型看,办公楼销售价格同比上涨2.3%,环比下降1.1%;商业营业用房销售价格同比上涨0.1%,环比下降0.6%。
2008年11月份70个大中城市房屋销售价格指数

 

地区

房屋销售
价格指数

 

新建住房
价格指数

90平方米住
房价格指数

二手住房
价格指数

同比 环比 同比 环比 环比 同比 环比
全国 100.2 99.5 100.2 99.4 99.6 100.1 99.8
北京 102.9 99.2 104.2 99.5 99.6 100.3 98.5
天津 103.2 99.9 103.2 99.9 99.6 103.7 99.8
石家庄 100.7 99.7 100.1 99.5 99.6 102.1 100.0
太原 105.3 99.6 104.7 100.0 100.1 107.4 98.6
呼和浩特 101.0 99.3 100.0 99.2 99.8 106.6 99.6
沈阳 100.7 100.0 100.0 99.9 99.8 102.5 100.1
大连 102.5 99.9 103.2 99.9 99.9 102.0 99.8
长春 103.2 99.9 104.2 99.7 100.7 102.3 100.1
哈尔滨 103.2 99.7 102.4 99.8 100.0 104.3 99.2
上海 99.2 99.6 98.6 99.6 98.5 99.4 99.5
南京 97.1 98.7 94.8 97.8 97.5 99.3 99.3
杭州 100.8 100.0 101.1 100.0 100.0 98.6 100.1
宁波 101.0 99.9 103.2 100.0 100.0 99.2 99.9
合肥 102.5 99.6 102.5 99.5 99.9 101.7 99.8
福州 100.5 99.9 100.0 99.9 99.4 101.3 100.1
厦门 96.3 97.8 96.2 97.1 100.1 93.7 97.9
南昌 101.7 99.9 101.7 99.9 100.0 99.3 100.1
济南 104.8 99.9 105.0 99.9 100.0 105.4 100.0
青岛 102.4 99.9 103.8 99.9 100.0 100.4 99.7
郑州 101.5 100.0 102.1 100.2 99.9 98.3 99.0
武汉 100.7 99.4 101.1 99.1 100.0 100.6 99.8
长沙 100.0 97.9 100.1 97.5 96.9 100.7 98.0
广州 95.3 99.1 91.2 98.9 101.1 96.3 99.3
深圳 85.2 98.8 82.0 97.6 98.4 81.9 99.4
南宁 101.2 99.7 101.5 99.3 98.6 104.8 104.5
海口 106.8 100.2 109.3 99.9 100.0 103.7 100.7
重庆 95.8 99.3 95.4 99.2 98.6 96.4 100.0
成都 98.2 99.7 97.5 99.8 99.9 100.2 99.7
贵阳 104.2 100.4 104.8 100.5 100.0 99.9 100.4
昆明 99.6 100.0 98.5 100.4 100.7 102.7 99.7
西安 100.4 100.1 100.0 100.1 99.8 100.3 100.2
兰州 103.5 97.7 103.9 98.3 99.3 101.2 94.2
西宁 104.7 100.1 104.9 100.1 100.0 106.6 100.0
银川 110.6 100.3 109.3 100.4 100.7 108.3 100.0
乌鲁木齐 105.4 99.6 106.8 99.8 99.9 99.2 99.0
唐山 102.9 99.8 103.8 100.0 100.0 101.6 99.3
秦皇岛 101.8 99.2 101.1 98.7 98.4 103.2 100.0
包头 100.7 99.8 102.1 100.0 99.7 96.2 98.5
丹东 103.7 99.8 105.4 99.5 99.8 103.3 100.0
锦州 102.8 100.1 104.2 100.2 102.5 101.0 100.0
吉林 101.2 98.8 101.0 99.6 99.6 99.5 97.5
牡丹江 103.4 100.0 104.0 100.0 100.0 102.5 100.0
无锡 100.9 99.2 101.3 99.5 99.6 101.4 99.3
扬州 102.6 100.0 102.7 100.0 100.0 102.7 100.0
徐州 100.3 99.7 99.6 99.7 99.1 101.5 99.7
温州 101.1 99.4 108.4 100.0 100.0 95.0 99.0
金华 105.9 99.9 107.5 100.0 100.0 104.1 99.8
蚌埠 101.6 99.6 102.1 99.6 99.8 101.1 99.6
安庆 104.0 100.1 104.9 100.1 100.3 103.0 100.1
泉州 99.5 99.3 100.4 98.9 100.0 97.2 100.0
九江 101.8 99.9 102.5 99.6 99.8 100.0 100.0
赣州 100.8 100.0 101.2 100.1 99.6 100.7 100.0
烟台 105.1 100.2 105.5 100.2 99.4 104.7 100.2
济宁 103.5 98.9 104.8 100.0 99.9 104.3 100.0
洛阳 102.6 100.0 102.3 100.0 99.9 104.5 100.2
平顶山 104.4 100.0 104.7 100.0 100.0 103.9 100.0
宜昌 104.2 99.9 103.6 99.9 100.0 -- --
襄樊 102.8 100.1 102.9 100.1 100.5 102.6 100.1
岳阳 99.6 95.8 100.8 96.3 99.8 98.0 95.2
常德 100.4 98.8 101.1 98.2 99.3 99.7 99.7
惠州 98.2 100.0 98.1 100.0 -- 98.1 100.1
湛江 105.0 99.3 104.6 99.5 98.6 105.7 98.8
韶关 102.2 99.9 103.4 99.9 100.0 98.7 99.9
桂林 99.6 98.8 98.0 98.4 98.7 102.5 99.2
北海 104.7 99.8 106.4 100.0 100.0 103.9 99.1
三亚 108.1 100.1 105.3 100.1 100.1 114.6 100.3
泸州 100.6 99.4 100.7 99.1 99.0 99.8 100.0
南充 98.2 99.7 97.0 99.6 100.1 99.2 99.8
遵义 98.9 99.8 98.5 99.9 99.6 102.8 98.1
大理 100.8 100.1 100.4 100.6 97.9 100.6 99.0

注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

"90平方米住房价格指数"指90平方米及以下新建住房价格指数。


 

  • 上一条行业数据:

  • 下一条行业数据: 没有了
  •  
    会员登陆
    本栏目阅读排行
    站内调查
        你最感兴趣的板块是?
    研究报告
    海外报告
    行业分析
    行业数据
    行业资讯
    图片新闻

      

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站地图 - 相关声明 - 招贤纳士 - 订购流程 - 返回首页
    京ICP备07033022号 报告直通车版权所有
    ©2006-2007