加入收藏
设为首页
联系我们
行业数据搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 行业数据 >> 房产建材 >> 房产 >> 正文

2008年2月中国大中城市房屋销售价格解析

更新时间:2008-3-24    关注度:    文章来源:本站原创    责任编辑:xueci

    根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.9%,涨幅比1月低0.4个百分点;环比上涨0.2%,涨幅比1月低0.1个百分点。

一、新建住房销售价格同比上涨11.8%,涨幅比1月低0.4个百分点;环比上涨0.2%,涨幅比1月低0.1个百分点;其中,90平方米及以下新建住房销售价格与上月持平。

    分类型看,经济适用房销售价格同比上涨4.8%,环比与上月持平。普通商品住房和高档商品住房销售价格同比分别上涨12.8%和12.0%,环比分别上涨0.1%和0.7%等。

    分地区看,新建住房销售价格同比涨幅较大的主要城市包括:乌鲁木齐24.2%、宁波18.9%、海口18.9%、南宁18.8%、北京16.5%;环比涨幅较大的主要城市包括:三亚3.4%、海口2.8%、韶关2.3%、南昌1.8%和平顶山1.4%等。环比价格下降的主要城市包括:遵义2.2%、重庆1.7%、南允0.9%、长沙和成都均下降0.4%等。

    90平方米及以下新建住房销售价格环比涨幅较大的主要城市包括:北海4.3%、海口4.2%、惠州2.5%和岳阳2.3%等。环比价格下降的主要城市包括:重庆1.8%、泸州1.3%、西安1.1%、南允0.8%和秦皇岛0.7%等。

二、二手住房销售价格同比上涨11.5%,涨幅比1月低0.4个百分点;环比上涨0.3%,涨幅比1月高0.2个百分点。分地区看,二手住房销售价格同比涨幅较高的主要城市包括:乌鲁木齐24.5%、蚌埠16.6%、无锡16.3%、长春15.8 %和兰州15.7%等;环比涨幅较高的主要城市包括:大理2.4%、海口2.2%、兰州2.0%、秦皇岛1.9%和遵义1.9%等。

三、新建非住宅销售价格同比上涨6.9%,涨幅比1月低0.2个百分点;环比上涨0.2%,涨幅比1月低0.5个百分点。分类型看,办公楼销售价格同比上涨10.3%,环比上涨0.1%;商业营业用房销售价格同比上涨5.3%,环比与上月持平。

2008年2月份70个大中城市房屋销售价格指数

地   区

房屋销售
价格指数

 

新建住房
价格指数

90平方米住房
价格指数

二手住房
价格指数

同比 环比 同比 环比 环比 同比 环比
全   国 110.9 100.2 111.8 100.2 100.0 111.5 100.3
北   京 113.7 100.5 116.5 100.3 100.2 111.1 100.8
天   津 106.9 100.3 108.0 100.3 100.2 106.4 100.4
石 家 庄 110.6 100.7 113.0 101.0 100.0 106.7 100.5
太   原 104.9 100.2 104.7 100.0 100.2 109.2 100.7
呼和浩特 100.6 100.4 100.6 100.5 100.0 101.6 100.0
沈   阳 108.8 100.3 108.1 100.5 100.6 113.7 100.0
大   连 106.7 100.2 105.7 100.3 100.3 109.8 100.3
长   春 111.3 100.0 113.4  99.9 100.1 115.8 100.2
哈 尔 滨 109.9 100.6 109.7 100.5 100.5 109.3 100.7
上   海 109.8 100.0 110.0  99.9 100.0 110.8 100.0
南   京 107.3 100.3 110.6 100.4 100.0 104.2 100.2
杭   州 113.7  99.8 115.9 100.0 100.0 109.2  99.6
宁   波 114.5 100.0 118.9 100.0 100.0 112.6  99.8
合   肥 110.8 100.5 112.8 100.6 100.4 103.2 100.2
福   州 107.4 100.3 109.4 100.4 100.3 105.7 100.2
厦   门 106.3  99.8 106.2  99.7  99.6 108.2  99.8
南   昌 107.6 100.6 108.9 101.8  99.4 108.2  98.3
济   南 107.5 100.7 107.8 100.5 100.1 109.2 101.2
青   岛 106.7 100.6 106.8 100.8 100.1 106.6 100.5
郑   州 106.0 100.3 105.6 100.3 100.4 109.1 100.7
武   汉 108.3 100.2 109.5 100.1  99.8 109.2 100.4
长   沙 110.7  99.3 114.1  99.6  99.8 105.7  98.5
广   州 102.7  99.9 102.8  99.8  99.7 104.1  99.1
深   圳 111.4  99.1 111.7  99.7 100.0 108.0  98.6
南   宁 114.8 100.3 118.8 100.1  99.8 108.1 100.9
海   口 112.9 102.5 118.9 102.8 104.2 105.1 102.2
重   庆 112.3  98.4 113.8  98.3  98.2 108.4  98.5
成   都 108.0  99.8 108.3  99.6  99.4 107.6 100.4
贵   阳 110.8 100.1 110.8 100.1 100.0 110.9  99.9
昆   明 105.2 100.7 106.6 100.6  99.8 103.2 100.6
西   安 111.2 100.8 112.8 100.9  98.9 108.8 101.1
兰   州 113.0 100.8 113.3 100.6  99.9 115.7 102.0
西   宁 108.8 100.1 110.7 100.1 100.0 109.7 100.1
银   川 108.7 100.1 107.0 100.1 100.2 108.6 100.0
乌鲁木齐 124.0 100.2 124.2 100.2 100.1 124.5  99.9
唐   山 107.5 100.3 106.8 100.3 100.0 110.5 100.0
秦 皇 岛 104.0 100.7 103.8 100.1  99.3 104.8 101.9
包   头 102.4 100.0 104.2  99.8 100.0 101.3 100.3
丹   东 103.1 100.0 102.3 100.0 100.5 105.1 100.0
锦   州 105.2 100.2 106.9 100.3 100.5 105.2 100.2
吉   林 110.6 100.4 113.5 100.0 100.0 111.3 100.8
牡 丹 江 108.6 100.1 110.7 100.1 100.2 107.1 100.0
无   锡 108.8 100.2 109.2 100.1  99.7 116.3 100.4
扬   州 106.6 100.0 106.6 100.0  99.5 106.6 100.1
徐   州 107.2 100.1 109.5 100.1 -- 102.2  99.9
温   州 107.3 100.3 111.9 100.8 100.2 106.0 100.1
金   华 103.3 100.4 103.3 100.3  99.7 104.1 100.6
蚌   埠 113.8  99.9 114.8 100.1 100.0 116.6  99.6
安   庆 103.3 100.5 103.3 100.6 100.1 103.5 100.3
泉   州 105.2  99.9 105.1 100.1 100.0 106.7  99.7
九   江 107.0 100.3 105.7 100.1 100.0 106.8 100.7
赣   州 107.2 100.1 108.7 100.0 101.0 106.7 100.3
烟   台 109.8 100.4 110.2 100.3 100.0 109.1 100.7
济   宁 105.5 100.0 106.1  99.9 100.5 106.9  99.4
洛   阳 105.6 100.6 107.8 100.3 100.0 106.7 101.1
平 顶 山 106.4 101.0 106.9 101.4 100.1 105.6 100.2
宜   昌 109.9 100.4 112.8 100.4 100.0 -- --
襄   樊 107.5 100.3 107.5 100.3 100.0 107.2 100.2
岳   阳 111.0 100.1 114.3 100.0 102.3 107.4 100.2
常   德 110.2  99.9 113.1 100.7 100.0 108.9  98.2
惠   州 111.1  99.9 115.6  99.8 102.5 103.9  99.9
湛   江 111.8 100.3 112.6 100.2 -- 111.4 100.5
韶   关 107.3 101.5 109.1 102.3 100.0 106.3 100.0
桂   林 105.9 100.0 107.3  99.9 100.0 105.2 100.0
北   海 111.9 100.3 111.9 100.5 104.3 111.4 100.3
三   亚 111.4 102.9 113.4 103.4 100.6 105.9 101.3
泸   州 103.4 100.7 103.5 100.8  98.7 103.7 100.6
南   充 106.5  99.5 107.3  99.1  99.2 106.7 100.0
遵   义 106.6  98.1 106.3  97.8 -- 109.9 101.9
大   理 108.5 100.5 108.1 100.0 -- 109.4 102.4

注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

“90平方米住房价格指数”指90平方米及以下新建住房价格指数。

 
推荐报告
2007-2008年中国房屋工程建筑行业研究年度报告
关于2006—2007年中国房价问题专家观点报告汇编

  • 上一条行业数据:

  • 下一条行业数据: 没有了
  •  
    会员登陆
    站内调查
        你最感兴趣的板块是?
    研究报告
    数据下载
    情报分析
    海外报告
    免费报告
    图片新闻

      

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站地图 - 相关声明 - 招贤纳士 - 订购流程 - 返回首页
    京ICP备07033022号 报告直通车版权所有
    ©2006-2007