加入收藏
设为首页
联系我们
数据下载搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 数据下载 >> 房产建材 >> 房产 >> 数据下载正文
会员登陆
热点研究报告

·十大股票投资分析:中国联通
·十大股票投资分析:宝钢股份
·中国房地产发展趋势研究报…
·2007年中国钢铁行业投资前…
·十大股票投资分析:青岛海尔
·2007年中国餐饮业市场调查…
·2006年中国钢铁行业分析及…
·2006年铜行业发展趋势分析…
·2006-2007年度中国货车行业…
·2006-2007年中国婴幼儿奶粉…
·焦碳产业信息周报(一)
·十大股票投资分析:中国石化
·2006-2010年运动鞋行业市场…
·煤炭产业信息周报(二)
·粗苯加工产业周报(一)
·2006-2007年中国宾馆酒店业…
·十大股票投资分析:四川长虹
·2006-2007年中国锡业市场调…
·2006年中药行业分析及预测…
·2006年中国医药行业分析及…
·2006-2010年中国加油站市场…
·2006年中国铜业分析及预测…

本栏目阅读排行

·中房指数、中国房地产指数…
·影响成都市房价走势因素
·2006年3季度全国70个大中城…
·简析广州二手住宅2006上半…
·3季度70个大中城市房屋销售…
·前三季度 我国70个大中城市…
·2006年1-8月商品房竣工面积…
·5月份“国房景气指数”为1…
·“金九银十”期房签约降2成…
·前9月沪楼市外商合同投资劲…
·上海2005年常住人口自然增…
·1—9月北京市房地产市场运…
·6月份全国70个大中城市房价…
·前3季深圳房价涨31.9% 房价…
·10月底中国商品房空置面积…
·前3季深圳房价涨31.9% 房价…
·三季度全国普通住房价格上…
·2006年1—9月北京市建筑业…
·统计局发布数据显示 十月楼…
·山东三季度末房地产销售收…

站内调查

    你最感兴趣的板块是?
研究报告
数据下载
情报分析
海外报告
免费报告
图片新闻

  

合作伙伴
 
2006年3季度全国70个大中城市房屋销售价格同比
作者:佚名    数据下载来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-11-9

    据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2006年3季度,全国70个大中城市房屋销售价格上涨5.5%,房屋租赁价格上涨1.1%,土地交易价格上涨4.9%,物业服务价格微涨0.1%。

  一、房屋销售价格同比上涨5.5%,涨幅比上季度低0.2个百分点;环比上涨0.4%,涨幅比上季度低0.2个百分点。其中,同比上涨幅度较高的主要城市包括:深圳12.8%,北京9.7%,大连8.5%,呼和浩特8.3%和厦门8%等;下降的城市只有上海,降幅为1.1%。

  新建商品住房销售价格同比上涨6.7%,涨幅比上季度高0.3个百分点;环比上涨0.5%,涨幅比上季度低0.3个百分点。其中,与去年同月比,经济适用房、高档住房销售价格分别上涨3.6%和8.1%,涨幅比上季度分别低1.8和0.1个百分点;普通住房销售价格上涨6.1%,涨幅比上季度高0.8个百分点。同比涨幅较高的主要城市包括:深圳12.3%,北京10.9%,厦门10%,成都8.9%,呼和浩特8.4%和广州8.3%等;下降的城市有2个,分别是:上海2.3%,丹东0.1%。

  二手住宅销售价格同比上涨4.5%,涨幅比上季度低1.3个百分点;环比上涨0.2%,涨幅比上季度低0.6个百分点。同比涨幅较大的主要城市包括:大连14%,深圳13.3%,郑州11.4%,北京10.1%和呼和浩特8.1%等;下降的城市有3个,分别是:北海1.6%,海口0.5%和长春0.2%。

  非住宅商品房销售价格同比上涨4.0%,涨幅比上季度低0.5个百分点。其中,办公楼、工业仓储用房和商业娱乐用房销售价格分别上涨3.3%、2.4%和4.4%。

  二、房屋租赁价格同比上涨1.1%,涨幅比上季度低0.6个百分点。其中,工业仓储用房租赁价格下降0.5%,住宅、办公楼、商业娱乐用房租赁价格分别上涨1.4%、0.1%和1.8%。

  三、土地交易价格同比上涨4.9%,涨幅比上季度低1.5个百分点。其中,居住用地、工业仓储用地和商业旅游娱乐用地交易价格分别上涨5.1%、3.3%和6.5%。

  四、物业服务价格同比上涨0.1%,涨幅与上季度持平。其中,住宅和办公楼物业服务价格均上涨0.2%,商业娱乐用房物业服务价格同比下降0.1%,工业仓储用房物业服务价格与去年同季度持平。

附:2006年3季度全国70个大中城市房地产价格指数

地 区 房屋销售   房屋租赁   物业服务 土地交易  

新建住房 二手住房 住房租赁 住房用地

全 国 105.5 106.7 104.5 104.9 105.1 101.1 101.4 100.1

北 京 109.7 110.9 110.1 105.3 105.7 104.6 107.0 100.6

天 津 107.1 107.6 106.4 107.0 105.9 99.9 99.7 100.0

石 家 庄 103.0 103.1 102.4 100.2 -- 100.6 102.5 100.0

太 原 105.1 105.1 103.4 102.7 101.9 106.4 111.6 102.0

呼和浩特 108.3 108.4 108.1 111.2 111.3 105.6 104.4 100.0

沈 阳 106.3 106.5 106.0 103.9 104.1 102.4 102.2 100.4

大 连 108.5 107.6 114.0 104.8 104.8 99.3 100.0 100.0

长 春 101.2 103.0 99.8 110.8 115.7 100.5 100.8 100.0

哈 尔 滨 103.4 103.4 104.0 106.5 103.4 103.5 105.0 100.0

上 海 98.9 97.7 101.3 101.2 99.6 103.9 101.8 100.0

南 京 103.8 103.2 104.8 102.3 -- 100.3 100.7 100.5

杭 州 102.6 103.2 101.6 107.3 110.9 100.5 100.4 100.1

宁 波 102.1 102.3 102.8 109.3 111.1 102.6 104.3 103.7

合 肥 100.6 100.6 100.2 102.1 102.1 102.3 102.7 100.0

福 州 107.0 108.5 105.2 107.9 108.0 101.3 100.0 100.1

厦 门 108.0 110.0 105.4 107.4 108.6 101.6 101.0 100.0

南 昌 106.7 107.0 107.0 107.4 107.9 100.9 100.0 100.0

济 南 104.0 103.5 104.8 104.2 104.8 101.9 100.1 100.1

青 岛 106.8 106.4 106.3 101.7 101.7 112.9 120.2 100.0

郑 州 105.1 104.3 111.4 105.0 105.0 100.5 100.8 100.1

武 汉 103.0 103.5 103.2 101.5 102.3 100.4 100.0 100.0

长 沙 105.1 105.6 105.0 110.1 109.8 101.2 105.3 100.0

广 州 106.2 108.3 103.0 100.0 100.0 102.9 102.8 100.4

深 圳 112.8 112.3 113.3 100.6 -- 103.2 102.5 100.0

南 宁 103.8 104.7 101.8 101.2 -- 101.2 102.5 99.9

海 口 104.1 105.7 99.5 101.6 102.5 100.2 100.8 100.0

重 庆 102.1 102.7 100.1 100.6 100.0 102.1 101.6 100.8

成 都 107.3 108.9 104.3 106.5 104.6 100.9 100.0 100.5

贵 阳 104.9 106.3 105.5 100.3 100.2 101.1 98.4 99.1

昆 明 100.5 100.4 100.6 100.2 100.9 100.0 100.0 100.0

西 安 103.6 103.9 104.3 104.9 105.9 101.2 102.6 100.0

兰 州 104.5 105.3 104.4 100.0 100.0 99.9 100.4 100.1

西 宁 102.2 101.1 103.8 101.5 101.7 101.7 100.0 100.0

银 川 102.4 102.1 103.6 104.1 104.8 101.9 103.5 100.0

乌鲁木齐 101.3 101.5 101.1 100.2 100.2 100.5 100.2 100.0

唐 山 105.8 106.7 106.8 105.7 106.1 101.6 106.1 100.0

秦 皇 岛 105.4 107.0 104.4 98.5 96.8 102.2 103.5 100.0

包 头 107.5 107.5 108.7 107.9 108.1 101.3 105.2 100.0

丹 东 102.8 99.9 107.8 105.4 105.4 101.1 100.5 100.0

锦 州 100.9 101.5 100.4 100.1 100.0 100.5 100.0 100.0

吉 林 105.0 105.6 104.0 162.7 186.4 100.2 100.2 100.0

牡 丹 江 102.5 102.3 104.9 106.4 -- 100.0 100.0 100.0

无 锡 104.1 104.3 102.7 106.7 108.7 98.8 98.3 99.9

扬 州 104.2 104.8 102.7 103.8 104.0 100.9 100.8 100.0

徐 州 105.6 106.3 103.7 105.0 104.8 106.0 107.2 104.6

温 州 101.6 100.9 102.5 108.1 107.9 101.7 102.9 98.1

金 华 100.7 100.6 101.0 108.2 108.8 100.4 101.4 100.1

蚌 埠 104.2 104.1 105.3 105.2 104.7 100.0 100.0 100.0

安 庆 105.8 106.1 105.5 105.3 105.3 104.8 102.2 100.0

泉 州 106.3 107.1 106.3 111.0 111.2 101.5 103.2 99.7

九 江 105.8 105.5 107.8 105.7 105.8 102.0 103.9 100.0

赣 州 105.5 105.4 106.3 105.1 105.3 101.2 100.1 100.2

烟 台 105.8 107.0 104.4 105.1 107.1 100.4 100.0 100.0

济 宁 105.7 106.1 104.4 102.7 101.1 100.4 100.9 100.0

洛 阳 102.5 102.9 101.0 108.0 107.8 100.1 100.0 99.9

平 顶 山 104.0 104.6 102.4 107.7 107.7 102.3 100.0 99.4

宜 昌 105.4 105.7 106.7 105.7 101.4 100.1 100.2 100.4

襄 樊 107.6 107.3 108.2 107.1 106.4 100.3 -- 100.0

岳 阳 105.3 106.6 103.9 110.1 110.2 101.0 100.0 100.0

常 德 104.8 106.5 102.0 115.9 115.7 101.9 109.1 100.8

惠 州 104.4 105.4 102.0 100.0 100.0 96.6 96.6 100.0

湛 江 104.9 104.1 108.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

韶 关 105.5 106.6 104.1 112.3 113.1 101.3 101.7 100.0

桂 林 104.0 105.1 101.7 107.6 109.5 101.9 102.6 100.2

北 海 101.2 102.7 98.4 102.3 102.7 86.1 -- 100.0

三 亚 102.2 102.2 102.4 100.9 100.8 103.3 104.0 100.0

泸 州 106.1 107.0 104.5 130.7 125.0 101.9 108.0 103.9

南 充 106.6 108.8 106.5 102.9 102.0 101.7 107.0 100.0

遵 义 103.1 103.1 105.0 104.5 106.2 101.9 -- 100.8

大 理 105.7 103.9 111.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.7

注:以上年同期价格为100.

数据下载录入:zhoupingxia    责任编辑:zhoupingxia 
  • 上一条数据下载:

  • 下一条数据下载:
  • 推荐报告 最新报告

    About ReportBus - 关于我们 - 客户服务 - 定制服务 - 战略合作 - 网站动态 - 相关声明 - 招贤纳士 - 返回首页
    报告直通车版权所有 京ICP备07033022号
    ©2006-2007