加入收藏
设为首页
联系我们
数据下载搜索 高级搜索
您现在的位置: 报告直通车 >> 数据下载 >> 房产建材 >> 房产 >> 数据下载正文
会员登陆
热点研究报告

·十大股票投资分析:中国联通
·十大股票投资分析:宝钢股份
·中国房地产发展趋势研究报…
·2007年中国钢铁行业投资前…
·十大股票投资分析:青岛海尔
·2007年中国餐饮业市场调查…
·2006年中国钢铁行业分析及…
·2006年铜行业发展趋势分析…
·2006-2007年度中国货车行业…
·2006-2007年中国婴幼儿奶粉…
·焦碳产业信息周报(一)
·十大股票投资分析:中国石化
·2006-2010年运动鞋行业市场…
·煤炭产业信息周报(二)
·粗苯加工产业周报(一)
·2006-2007年中国宾馆酒店业…
·十大股票投资分析:四川长虹
·2006-2007年中国锡业市场调…
·2006年中药行业分析及预测…
·2006年中国医药行业分析及…
·2006-2010年中国加油站市场…
·2006年中国铜业分析及预测…

本栏目阅读排行

·中房指数、中国房地产指数…
·影响成都市房价走势因素
·2006年3季度全国70个大中城…
·简析广州二手住宅2006上半…
·3季度70个大中城市房屋销售…
·前三季度 我国70个大中城市…
·2006年1-8月商品房竣工面积…
·5月份“国房景气指数”为1…
·“金九银十”期房签约降2成…
·前9月沪楼市外商合同投资劲…
·上海2005年常住人口自然增…
·1—9月北京市房地产市场运…
·6月份全国70个大中城市房价…
·前3季深圳房价涨31.9% 房价…
·10月底中国商品房空置面积…
·前3季深圳房价涨31.9% 房价…
·三季度全国普通住房价格上…
·2006年1—9月北京市建筑业…
·统计局发布数据显示 十月楼…
·山东三季度末房地产销售收…

站内调查

    你最感兴趣的板块是?
研究报告
数据下载
情报分析
海外报告
免费报告
图片新闻

  

合作伙伴
 
2006年3季度全国70个大中城市房地产价格指数
作者:佚名    数据下载来源:本站原创    点击数:    更新时间:2006-11-2

2006年9月份全国70个大中城市房屋销售价格指数

地区

房屋销售价格指数

新建商品住宅价格指数

二手住宅价格指数

同比

环比

同比

环比

同比

环比

全国 105.3 100.4 106.3 100.5 104.9 100
北京 109.5 100.7 110.3 100.5 110.1 101.5
天津 107.1 100.6 107.7 100.7 106.4 100.4
石家庄 103.2 100.3 103.6 100.4 102.1 100.4
太原 105.6 100.1 106.7 100.2 104.2 100
呼和浩特 107.3 99.9 107.2 99.9 107.5 99.9
沈阳 106.2 100.6 106.5 100.1 106.1 102.2
大连 108.3 100.5 107.3 100.3 113.7 100.3
长春 101.4 100.2 103.4 100.3 99.6 100.1
哈尔滨 103.3 100.4 102.8 100.4 104.1 100.4
上海 99.3 100.1 98.7 100.1 100.6 100.1
南京 104 100.1 104.1 100.3 104.9 99.8
杭州 102.2 100.5 103.3 100.5 100.9 99.6
宁波 101.7 100.2 102.1 100.3 102.4 100.3
合肥 100.6 100 100.6 100 100.5 100
福州 108.3 100.9 110 100.7 105.9 102.4
厦门 108.5 100.9 111.4 100.8 106.3 101.6
南昌 106.2 100.9 106.3 101.4 107.3 101.1
济南 104.1 100.2 103.7 100.2 104.7 100.3
青岛 106.9 100.3 107.1 100.1 105.8 100.6
郑州 104.8 99.9 104.3 100.2 110.1 98.1
武汉 103.7 100.4 104.1 100.4 104.7 100.5
长沙 105.3 100.6 105.4 100.4 105.2 101.2
广州 106.2 100.6 108.7 100.3 102.4 99.8
深圳 111.9 100.5 110.6 100.5 112.3 99.7
南宁 104 100.5 104.7 100.4 103 101.2
海口 103.5 100.4 104.3 99.9 102.1 102.2
重庆 102.5 100.2 103.1 100.2 100.7 100.2
成都 107.4 100.7 108.9 100.6 105.1 101.8
贵阳 105.7 100.4 105.5 100.9 105.5 96.5
昆明 100.2 100.4 99.3 100 100.2 100.9
西安 103.7 100.3 103.7 100.3 105.2 101.7
兰州 104.3 99.5 106.5 99.1 100.6 100.6
西宁 102.3 100.5 101.5 100.5 103.7 100.5
银川 102.7 100.4 102.3 100.2 103.6 100
乌鲁木齐 101.5 101 101.9 100.9 100.6 100.6
唐山 105.7 100.6 106.7 100.5 106.2 101.2
秦皇岛 106.3 100.5 108.9 100.5 104.1 100.8
包头 106.7 100 106.5 100.3 107.2 99.6
丹东 102.4 100.4 99.5 100.8 107.5 100.4
锦州 101.5 100.6 102 100.4 101 101
吉林 104.4 100 105.5 100 102.3 100.1
牡丹江 102.6 100.6 101.6 99.7 106.7 102.7
无锡 104.5 100.5 105 100.4 103.1 100.7
扬州 104.1 100.1 104.6 100.1 102.9 100
徐州 105.2 100.3 106.4 100.2 103.8 100.6
温州 101.2 99.8 101.7 99.8 100.7 99.8
金华 100.6 100 100.7 100.2 100.5 99.9
蚌埠 103.6 100.5 102.8 100.1 108.4 102.9
安庆 105.1 100.5 105 100.3 106.3 101
泉州 106.6 100.2 107.1 99.8 106.4 101.2
九江 105.4 100.9 105.5 100.5 107.3 102.3
赣州 105.3 100.2 104.9 100.2 105.8 100.2
烟台 106.3 101.9 107 102.6 105.3 100.6
济宁